空室紹介
空室あり
若干空きあり
満室
【気温】 平均 18.3度 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
寒暖のくり返しの中で、ひと雨ごとに暖かさが増す。黄砂をともなって春一番が吹き、ウグイスが鳴き始める。また、一月と同様、下旬になると一時的に南風の吹く時があり早春の気配が感じられるようになる。
【気温】 平均 20.2度 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
春を飛び越して初夏を思わせる天候になる日もある。様々な花が咲きほこり、八重山諸島では日本一早い海開きが行われる。
春分から日差しは明るくなって冬が遠ざかっていく。
【気温】 平均 23.0度 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
気温は上昇し、亜熱帯の花々が咲きほこる。初夏。沖縄で最も気候のよい月である。
24節の穀雨の頃に一時的に雨が多くなるが一般的に天気に恵まれる。
【気温】 平均 25.7度 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
若夏の候、沖縄らしい天候が続く。
中旬には梅雨入り、6月中旬まで、雨の日が多くなる。八重山の梅雨期は数日間の中休みがあり日差しも強い。

